Tabla Amateur
| Pos | Equipo | JJ | G | E | P Extra | P | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coyotes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | Osos Blancos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | Guerreros Teolocholco | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Vale Ind. Teolocholco | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 5 | Nueva Union | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 6 | Tenex | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 7 | Independencia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | Texoloc FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 |
| 9 | Atletico Español | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 10 | Milan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 11 | Rosario Ocotoxco | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 12 | Real San Jorge | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Santos F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 14 | Amaxac FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | 2 |
| 15 | C.C.C.P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | La Roma | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 17 | La Cueva | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 18 | Loma Xicohtencatl | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 19 | Astur FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 20 | San Luquense | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |






